INFANTIL “A” (12mtrs / Diana 122cms) | ||||||
| 1 | Pablo | Llopis | (ULPGC) | 225 | 232 | 457 |
| 2 | Alejandro | Gil | (Heildelberg) | 211 | 179 | 390 |
| 3 | Mª Ángeles | Pulido | (Heildelberg) | 172 | 210 | 382 |
| INFANTIL “B” (18mtrs / Diana 122cms) | ||||||
| 1 | Luis Miguel | Llopis | (ULPGC) | 263 | 257 | 520 |
| 2 | Isabel | Morales | (Heildelberg) | 215 | 207 | 422 |
| 3 | Pablo | Sánchez | (Heildelberg) | 199 | 209 | 408 |
| INFANTIL “C” (18mtrs / Diana 80cms) | ||||||
| 1 | Aday | Ramírez | (Arq. Nublo) | 248 | 230 | 478 |
| 2 | Natalia | Soto | (Arq. Nublo) | 206 | 221 | 427 |
| 3 | Paola | Batista | (Arq. Nublo) | 188 | 173 | 361 |
| SENIOR TRADICIONAL (18mtrs) | ||||||
| 1 | Miguel | Sánchez | (Arq. Nublo) | 132 | 160 | 292 |
| SENIOR COMPUESTO (18mtrs/ triple vertical) | ||||||
| 1 | Eduardo | Soto | (Arq. Nublo) | 281 | 277 | 558 |
| 2 | Maty | Guerra | (Arq. Nublo) | 276 | 275 | 551 |
| 3 | Alejandro | Rodríguez | (A. Diana) | 276 | 271 | 547 |
| 4 | Oswaldo | Padilla | (Arq. Nublo) | 163 | 207 | 370 |
| SENIOR OLÍMPICO (18mtrs/triple vertical) | ||||||
| 1 | Antonio | Fernández | (A. Diana) | 265 | 268 | 533 |
| 2 | Alberto | Ortíz | (Delik2 GC) | 263 | 252 | 515 |
| 3 | Ramón | Rodríguez | (A. Diana) | 252 | 260 | 512 |
| 4 | Lorenzo | López | (A. Diana) | 233 | 245 | 478 |
| 5 | Alessandro | Lojacomo | (A. Diana) | 232 | 216 | 448 |
| 6 | Mª Nieves | Ojeda | (A. Diana) | 212 | 217 | 429 |
| 7 | Marcial | Reyes | (A. Diana) | 199 | 215 | 414 |
| 8 | Florence | Lojacomo | (A. Diana) | 180 | 227 | 407 |
| 9 | Enrique | Santana | (A. Diana) | 184 | 176 | 360 |
CONTACTAR
clubamigosdeladiana@gmail.com